Кто должен умереть с точки зрения продвижения сюжета? РАСПОЛОЖИТЕ ПОРЯДОК СМЕРТЕЙ НАЧИНАЯ С ТОЙ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВОЙ

1. Наруто 35 2.11 25.93%
2. Чухан 32 2.44 23.7%
3. Кто-то из друзей Боруто 26 3.11 19.26%
4. Мямля 25 3.22 18.52%
5. Прыгун 17 4.11 12.59%

Total votes: 9

Last updated: 1715522515

Оцените по 100 бальной шкале, чью смерть вы бы хотели видеть, где 100 это очень хочу увидеть и 0 не хочу видеть

1. Мямля 670 74.44 74.44% 23.75%
2. КТо-то из друзей Боруты 633 70.33 70.33% 22.44%
3. Прыгун 556 61.78 61.78% 19.71%
4. Наруто 494 54.89 54.89% 17.51%
5. Чухан 468 52 52% 16.59%

Total votes: 9

Last updated: 1715522515

Created by

a guest

1591258780