Zakładając ordynację preferencyjną (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynacja_preferencyjna) jakie byłyby twoje głosy w wyborach prezydenckich 2020?

1. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 8,997 2.96 13.7%
2. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 8,698 3.26 13.25%
3. BIEDROŃ Robert 8,294 3.66 12.63%
4. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 7,734 4.23 11.78%
5. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 6,791 5.17 10.34%
6. TANAJNO Paweł Jan 5,265 6.71 8.02%
7. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 4,377 7.6 6.67%
8. JAKUBIAK Marek 4,232 7.75 6.44%
9. BOSAK Krzysztof 4,147 7.83 6.31%
10. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 4,118 7.86 6.27%
11. DUDA Andrzej Sebastian 3,017 8.97 4.59%

Total votes: 995

Last updated: 1714981355

Created by

dzwiedziu

1592814122