1. W którym roku firma SpaceX oficjalnie ogłosi załogową misję na Marsa? [Oficjalnie ogłosi = poda parametry takie jak: miejsce lądowania, liczebność załogi, czas trwania misji]

1. W 2029 lub poźniej 934 + 339 22.78%
2. W 2025 842 + 387 20.54%
3. W 2026 608 + 574 14.83%
4. W 2027 592 + 593 14.44%
5. W 2028 562 + 630 13.71%
6. W 2024 351 + 1068 8.56%
7. Przed 2024 211 + 1843 5.15%

Total votes: 41

Last updated: 1715057309

Ile bezzałogowych statków wyląduje na Marsie zanim wystartuje z Ziemi pierwsza, załogowa misja?

1. 6 lub więcej 1,209 + 239 29.49%
2. 3 896 + 358 21.85%
3. 4 826 + 396 20.15%
4. 5 626 + 555 15.27%
5. 2 425 + 865 10.37%
6. 1 118 + 3375 2.88%

Total votes: 41

Last updated: 1715057309

Ile załogowych statków weźmie udział w pierwszej misji?

1
75.61%
31
Więcej niż 1
24.39%
10

Total votes: 41

Last updated: 1715057309

Ilu astronautów weźmie udział w pierwszej, załogowej misji na Marsa? [Uwaga: statek Starship jest w stanie zabrać na Marsa nawet 100 osób, zakładając istnienie adekwatnej infrastruktury i zasobów na miejscu]

1. do 20 2,327 - 131 56.76%
2. 20-30 744 + 451 18.15%
3. 30-40 553 + 641 13.49%
4. 40-50 299 + 1271 7.29%
5. ponad 50 177 + 2216 4.32%

Total votes: 41

Last updated: 1715057309

W którym roku pierwszy, załogowy statek SpaceX wyląduje z sukcesem na Marsie?

1. 2034 lub później 1,101 + 272 26.85%
2. 2031-2033 943 + 335 23%
3. 2030-2031 892 + 360 21.76%
4. 2028-2029 803 + 411 19.59%
5. 2026-2027 361 + 1036 8.8%

Total votes: 41

Last updated: 1715057309

Created by

a guest

1641082195