Most Pretty Kdrama Actress Fan Choice Voting Contest 2021

1. Jung So Min 630,088 32.49% 30.45%
2. Song Ji Hyo 601,760 31.03% 29.08%
3. Son Ye Jin 245,451 12.66% 11.86%
4. Kim Hyun Joo 151,017 7.79% 7.3%
5. Song Hye Kyo 102,069 5.26% 4.93%
6. Lee Ji Ah 76,882 3.96% 3.72%
7. Kim So Hyun 43,139 2.22% 2.08%
8. Ku Hye Sun 41,724 2.15% 2.02%
9. Kim Hyun Soo 20,629 1.06% 1%
10. Jang Na Ra 15,533 0.8% 0.75%
11. IU Lee Ji Eun 10,823 0.56% 0.52%
12. Kim Hye Yoon 9,186 0.47% 0.44%
13. Nam Ji Hyun 8,374 0.43% 0.4%
14. Bae Suzy 7,038 0.36% 0.34%
15. Kim Ji Won 6,808 0.35% 0.33%
16. Yoon Eun Hye 6,576 0.34% 0.32%
17. Kim Yoo Jung 5,453 0.28% 0.26%
18. Ha Ji Won 5,154 0.27% 0.25%
19. Park Shin Hye 4,979 0.26% 0.24%
20. Im Yoon Ah 4,923 0.25% 0.24%
21. Seo Ye Ji 4,624 0.24% 0.22%
22. Park Min Young 4,343 0.22% 0.21%
23. Moon Geun Young 4,332 0.22% 0.21%
24. Park Bo Young 4,259 0.22% 0.21%
25. Seohyun 4,131 0.21% 0.2%
26. Han Hyo Joo 4,007 0.21% 0.19%
27. Jun Ji Hyun 3,783 0.2% 0.18%
28. Kwon Yuri 3,754 0.19% 0.18%
29. Yoo In Na 3,619 0.19% 0.17%
30. Choi Soo Young 3,228 0.17% 0.16%
31. Kim Da Mi 3,028 0.16% 0.15%
32. Kim Go Eun 2,908 0.15% 0.14%
33. Shin Hye Sun 2,558 0.13% 0.12%
34. Lee Sung Kyung 2,410 0.12% 0.12%
35. Moon Ga Young 2,330 0.12% 0.11%
36. Han So Hee 2,291 0.12% 0.11%
37. Moon Chae Won 2,116 0.11% 0.1%
38. Krystal Jung Soo Jung 2,064 0.11% 0.1%
39. Shin Se Kyung 1,895 0.1% 0.09%
40. Kim Tae Hee 1,670 0.09% 0.08%
41. Shin Min Ah 1,344 0.07% 0.06%
42. Chae Soo Bin 1,315 0.07% 0.06%
43. Kang So Ra 1,288 0.07% 0.06%
44. Jo Bo Ah 1,261 0.07% 0.06%
45. Jung Eun Ji 1,145 0.06% 0.06%
46. Gong Hyo Jin 1,038 0.05% 0.05%
47. Jin Se Yeon 987 0.05% 0.05%

Total votes: 1,939,445

Last updated: 1714798101

Created by

a guest

1626157872