What will the final ranking be for Group A?

1. Uruguay 492 1.27 37.27%
2. Egypt 364 2.24 27.58%
3. Russia 322 2.56 24.39%
4. Saudi Arabia 142 3.92 10.76%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group B?

1. Spain 507 1.16 38.41%
2. Portugal 403 1.95 30.53%
3. Iran 206 3.44 15.61%
4. Morocco 204 3.45 15.45%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group C?

1. France 521 1.05 39.47%
2. Denmark 353 2.33 26.74%
3. Australia 223 3.31 16.89%
4. Peru 223 3.31 16.89%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group D?

1. Argentina 501 1.2 37.95%
2. Croatia 375 2.16 28.41%
3. Iceland 256 3.06 19.39%
4. Nigeria 188 3.58 14.24%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group E?

1. Brazil 528 1 40%
2. Serbia 296 2.76 22.42%
3. Switzerland 269 2.96 20.38%
4. Costa Rica 227 3.28 17.2%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group F?

1. Germany 528 1 40%
2. Mexico 324 2.55 24.55%
3. Sweden 285 2.84 21.59%
4. South Korea 183 3.61 13.86%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group G?

1. Belgium 496 1.24 37.58%
2. England 416 1.85 31.52%
3. Tunisia 208 3.42 15.76%
4. Panama 200 3.48 15.15%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

What will the final ranking be for Group H?

1. Colombia 472 1.42 35.76%
2. Poland 404 1.94 30.61%
3. Japan 230 3.26 17.42%
4. Senegal 214 3.38 16.21%

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

Which Group do you consider to be the "Group of Death"?

Group F
30.3%
40
Group D
23.48%
31
Group B
18.94%
25
Group E
10.61%
14
Group H
7.58%
10
Group G
5.3%
7
Group C
2.27%
3
Group A
1.52%
2

Total votes: 132

Last updated: 1714027775

Created by

a guest

1526914167