Of the following, which are your favorite female characters in Yandere Simulator? Please rank them in order, from most favorite to least favorite.

1. Yandere-chan 173,084 3.84 5.84%
2. Kokona Haruka 154,071 6.82 5.2%
3. Midori Gurin 152,484 7.07 5.15%
4. Oka Ruto 150,169 7.43 5.07%
5. Info-chan 144,160 8.38 4.87%
6. Osana Najimi 137,562 9.41 4.64%
7. Amai Odayaka 137,550 9.41 4.64%
8. Megami Saikou 120,059 12.16 4.05%
9. Osoro Shidesu 118,711 12.37 4.01%
10. Sakyu Basu 118,332 12.43 3.99%
11. Kizana Sunobu 117,277 12.59 3.96%
12. Asu Rito 111,759 13.46 3.77%
13. Muja Kina 103,285 14.79 3.49%
14. Nemesis 99,615 15.37 3.36%
15. Ryoba Aishi 99,035 15.46 3.34%
16. Hanako Yamada 98,444 15.55 3.32%
17. Genka Kunahito (Guidance Counselor) 95,568 16 3.23%
18. Mida Rana 89,282 16.99 3.01%
19. Raibaru Fumetsu 84,293 17.77 2.84%
20. Uekia Engeika 80,079 18.43 2.7%
21. Miyuji Shan 78,331 18.71 2.64%
22. Kyoshi Taiso (Gym Teacher) 72,982 19.55 2.46%
23. Shiromi Torayoshi 64,954 20.81 2.19%
24. Musume Ronshaku 62,581 21.18 2.11%
25. Akane Toriyasu 60,914 21.44 2.06%
26. Kuroko Kamenaga 54,946 22.38 1.85%
27. Magical Girl Pretty Miyuki 49,591 23.22 1.67%
28. Aoi Ryugoku 49,405 23.25 1.67%
29. Yamiko (Life Note Protagonist) 42,802 24.28 1.44%
30. Placeholder Club Leader 41,655 24.46 1.41%

Total votes: 6,372

Last updated: 1711636621

Created by

a guest

1576694477